Repasses do Executivo Municipal
Repasses do Executivo Municipal
Publicado em 19/09/2023 13:28 - Atualizado em 26/06/2024 10:06
Ano | Mês | Valor Devido | Valor Repassado | |
2019 | Janeiro | R$118.000,00 | R$118.000,00 | |
2019 | Fevereiro | R$118.000,00 | R$118.000,00 | |
2019 | Março | R$116.690,95 (após nova Atualização) | R$115.878,51 | |
2019 | Abril | R$116.690,95 | R$116.878,52 | |
2019 | Maio | R$116.690,95 | R$100.000,00 | |
2019 | Junho | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2019 | Julho | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2019 | Agosto | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2019 | Setembro | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2019 | Outubro | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2019 | Novembro | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2019 | Dezembro | R$116.690,95 | R$116.690,95 | |
2020 | Janeiro | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Fevereiro | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Março | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Abril | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Maio | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Junho | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Julho | R$131.084,52 | R$131.621,89 | |
2020 | Agosto | R$131.084,52 | R$131.084,52 ( após nova atualização) | |
2020 | Setembro | R$131.084,52 | R$131.084,52 | |
2020 | Outubro | R$131.084,52 | R$131.084,52 | |
2020 | Novembro | R$131.084,52 | R$131.084,52 | |
2020 | Dezembro | R$131.084,52 | R$131.084,52 | |
2021 | Janeiro | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Fevereiro | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Março | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Abril | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Maio | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Junho | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Julho | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Agosto | R$133.288,37 | R$133,288,37 | |
2021 | Setembro | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Outubro | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Novembro | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2021 | Dezembro | R$133.288,37 | R$133.288,37 | |
2022 | Janeiro | R$167.690,90 | R$171.983,33 | |
2022 | Fevereiro | R$167.690,90 | R$163.389,47 | |
2022 | Março | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Abril | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Maio | R$167.690,90 | R$!67.690,90 | |
2022 | Junho | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Julho | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Agosto | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Setembro | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Outubro | R$167.690,90 | R$167.690,90 | |
2022 | Novembro | R$167.690,90 | R$167.690,00 | |
2022 | Dezembro | R$167.690,90 | R$167.690,00 | |
2023 | Janeiro | R$ 206.906,22 | R$ 106.690,90 | |
2023 | Fevereiro | R$ 206.906,22 | R$ 207.117,93 | |
2023 | Março | R$ 206.906,22 | R$ 100.000,00 | |
2023 | Abril | R$ 206.906,22 | R$ 107.000,00 | |
2023 | Maio | R$ 206.906,22 | R$ 314.285,86 | |
2023 | Junho | R$ 206.906,22 | R$ 87.000,00 | |
2023 | Julho | R$ 206.906,22 | R$ 200.117,93 | |
2023 | Agosto | R$ 206.906,22 | R$ 259.000,00 | |
2023 | Setembro | R$ 206.906,22 | R$ 213.127,14 | |
2023 | Outubro | R$ 206.906,22 | R$ 415.093,84 | |
2023 | Novembro | R$ 206.906,22 | R$ 298.421,35 | |
2023 | Dezembro | R$ 206.906,22 | R$ 207.546,92 | |
2024 | Janeiro | R$214.970,00 | R$214.970,00 | |
2024 | Fevereiro | R$214.970,00 | R$212.347,02 | |
2024 | Março | R$214.970,00 | R$214.970,00 | |
2024 | Abril | R$214.970,00 | R$200.970,00 | |
2024 | Maio | R$214.970,00 | 145.000,00 | |
por Câmara Municipal de Jequeri